MINOH TERRACE BLD.
お問い合わせ番号:009-07295
- 住所
- 箕面市箕面6-5-7
- 最寄駅
-
箕面駅(阪急箕面線) 6分
- 竣工
- 1994年 2月
- 規模
- 地上3階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 51.1坪(168.926㎡) | 690,000円13,504円/坪 | 514,000円10,059円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-07295
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 51.1坪(168.926㎡) | 690,000円13,504円/坪 | 514,000円10,059円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04061
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 96.1坪(317.687㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04128
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 14.09坪(46.579㎡) | 未定未定/坪 | 140,900円10,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 20.58坪(68.033㎡) | 未定未定/坪 | 205,800円10,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 17.78坪(58.777㎡) | 未定未定/坪 | 177,800円10,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04282
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 68.08坪(225.059㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 8階 | 46.88坪(154.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 35.85坪(118.513㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 28.97坪(95.769㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 40.97坪(135.439㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04305
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.7坪(61.818㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 22.8坪(75.372㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 6階 | 30.02坪(99.24㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 8階 | 40.79坪(134.844㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04313
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04332
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 58.39坪(193.026㎡) | 525,510円9,000円/坪 | 6,306,120円108,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 19.24坪(63.604㎡) | 173,160円9,000円/坪 | 2,077,920円108,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 33.08坪(109.356㎡) | 297,720円9,000円/坪 | 3,572,640円108,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 19.24坪(63.604㎡) | 173,160円9,000円/坪 | 2,077,920円108,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 33.08坪(109.356㎡) | 297,720円9,000円/坪 | 3,572,640円108,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04439
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 48坪(158.678㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44400
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 125.36坪(414.415㎡) | 350,000円2,793円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 127.67坪(422.051㎡) | 1,750,000円13,708円/坪 | 5,500,000円43,080円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 18.17坪(60.066㎡) | 100,000円5,504円/坪 | 350,000円19,263円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 148.46坪(490.779㎡) | 800,000円5,390円/坪 | 2,000,000円13,472円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 148.67坪(491.473㎡) | 800,000円5,382円/坪 | 2,000,000円13,453円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44402
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 79.07坪(261.39㎡) | 360,000円4,553円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04445
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 87.51坪(289.291㎡) | 787,590円9,000円/坪 | 4,725,540円54,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 17.73坪(58.612㎡) | 168,435円9,500円/坪 | 1,010,610円57,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 17.9坪(59.174㎡) | 170,050円9,500円/坪 | 1,020,300円57,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 36.29坪(119.967㎡) | 344,755円9,500円/坪 | 2,068,530円57,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 15.54坪(51.372㎡) | 147,630円9,500円/坪 | 885,780円57,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45340
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 15.86坪(52.43㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04540
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 44.092坪(145.759㎡) | 550,679円12,490円/坪 | 1,650,000円37,422円/坪 | 2026.10上旬 |
お問い合わせ番号:009-07077
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 134.26坪(443.837㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.12上旬 | |
| 6階 | 134.26坪(443.837㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | |
| 1階 | 23.2坪(76.695㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.01上旬 |
お問い合わせ番号:009-07326
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 33.37坪(110.315㎡) | 301,000円9,021円/坪 | 3,612,000円108,241円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 27.34坪(90.381㎡) | 246,000円8,998円/坪 | 2,952,000円107,974円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 20.23坪(66.876㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.06中旬 |
お問い合わせ番号:009-07387
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 27.99坪(92.529㎡) | 280,000円10,005円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 53.95坪(178.348㎡) | 542,000円10,047円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 76.36坪(252.431㎡) | 764,000円10,006円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 82坪(271.076㎡) | 820,000円10,000円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-07478
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 20.46坪(67.637㎡) | 220,000円10,754円/坪 | 1,500,000円73,314円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 30.93坪(102.248㎡) | 250,000円8,084円/坪 | 1,500,000円48,497円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-08862
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 17.63坪(58.281㎡) | 176,300円10,000円/坪 | 2,115,600円120,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-11065
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 64.31坪(212.596㎡) | 836,030円13,000円/坪 | 10,032,360円156,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45270
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 583.82坪(1,929.992㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。