マリオス
お問い合わせ番号:002-10230
- 住所
- 盛岡市盛岡駅西通2-9-1
- 最寄駅
-
盛岡駅(JR) 西口 2分盛岡駅(IGRいわて銀河鉄道線) 西口 2分
- 竣工
- 1997年11月
- 規模
- 地上20階/地下2階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 19.944坪(65.93㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 12.297坪(40.65㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10230
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 19.944坪(65.93㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 12.297坪(40.65㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10635
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 25.8坪(85.29㎡) | 193,500円7,500円/坪 | 1,161,000円45,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-40154
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.8坪(52.232㎡) | 102,700円6,500円/坪 | 474,000円30,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 15.8坪(52.232㎡) | 102,700円6,500円/坪 | 474,000円30,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-07206
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 29.62坪(97.918㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:002-07211
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 66.57坪(220.067㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 1階 | 34.52坪(114.116㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 1階(案) | 101.1坪(334.216㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 18.94坪(62.612㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:002-07217
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 11.82坪(39.075㎡) | 150,000円12,691円/坪 | 450,000円38,072円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 11.82坪(39.075㎡) | 150,000円12,691円/坪 | 450,000円38,072円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 10.9坪(36.033㎡) | 130,000円11,927円/坪 | 390,000円35,780円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 11.75坪(38.843㎡) | 150,000円12,766円/坪 | 450,000円38,298円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 13.14坪(43.438㎡) | 170,000円12,938円/坪 | 510,000円38,813円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-07226
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 51.45坪(170.083㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10107
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.92坪(46.017㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 16.99坪(56.166㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 13.61坪(44.992㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 27.22坪(89.984㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10438
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.43坪(34.479㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 15.49坪(51.207㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 36.95坪(122.149㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10562
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 15.512坪(51.28㎡) | 140,000円9,026円/坪 | 700,000円45,127円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 18.66坪(61.686㎡) | 150,000円8,039円/坪 | 750,000円40,193円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 18.55坪(61.323㎡) | 150,000円8,087円/坪 | 750,000円40,432円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 19.124坪(63.22㎡) | 150,000円7,844円/坪 | 750,000円39,218円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 22.143坪(73.2㎡) | 170,000円7,678円/坪 | 850,000円38,387円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10585
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 11.4坪(37.686㎡) | 114,000円10,000円/坪 | 342,000円30,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 11.4坪(37.686㎡) | 114,000円10,000円/坪 | 342,000円30,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10876
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 22.22坪(73.455㎡) | 167,200円7,525円/坪 | 551,760円24,832円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 15.41坪(50.942㎡) | 100,000円6,490円/坪 | 330,000円21,415円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-10928
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 31.92坪(105.521㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 16.33坪(53.984㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 19.27坪(63.703㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 10.45坪(34.546㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 10.64坪(35.174㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:002-40062
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 159.68坪(527.87㎡) | 1,516,960円9,500円/坪 | 9,101,760円57,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 32.21坪(106.48㎡) | 289,890円9,000円/坪 | 869,670円27,000円/坪 | 即日 | |
| 1階(案) | 159.68坪(527.87㎡) | 1,516,960円9,500円/坪 | 9,101,760円57,000円/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 32.21坪(106.48㎡) | 289,890円9,000円/坪 | 869,670円27,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 10.45坪(34.546㎡) | 104,500円10,000円/坪 | 313,500円30,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-40190
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 57.56坪(190.282㎡) | 345,360円6,000円/坪 | 690,720円12,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:002-40376
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 69.7坪(230.414㎡) | 592,450円8,500円/坪 | 0円0円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:002-40603
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 37.17坪(122.877㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.06下旬 | |
| 3階 | 37.17坪(122.877㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.07上旬 |
お問い合わせ番号:002-40670
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 15.76坪(52.099㎡) | 173,360円11,000円/坪 | 520,080円33,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 10.34坪(34.182㎡) | 113,740円11,000円/坪 | 341,220円33,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 10.97坪(36.265㎡) | 120,670円11,000円/坪 | 362,010円33,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階(案) | 28.38坪(93.819㎡) | 312,180円11,000円/坪 | 936,540円33,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階(案) | 43.21坪(142.844㎡) | 555,811円12,863円/坪 | 1,667,431円38,589円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:002-40675
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 22.64坪(74.843㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | |
| 1階 | 21.07坪(69.653㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | |
| 1階 | 21.18坪(70.017㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | |
| 1階(案) | 43.71坪(144.497㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | |
| 1階(案) | 64.9坪(214.546㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 |
お問い合わせ番号:002-07213
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 14.018坪(46.34㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 11.607坪(38.37㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 11.607坪(38.37㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 17.787坪(58.8㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 9階 | 17.787坪(58.8㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。