Dタワー富山の建物情報
お問い合わせ番号:009-44087
- 所在地
- 富山県富山市牛島町9-5
- 最寄駅
-
インテック本社前駅(富山地方鉄道) 4分富山駅(あいの風とやま鉄道) 北口 7分富山駅(JR) 北口 7分
- 竣工
- 2024年 3月
- 規模
- 地上7階建
- 延床面積
- 5,091坪
- 基準階面積
- 554坪
- 駐車場設備
- あり 収容台数153台
- 空調設備
- 個別方式
- 基準天井高
- 2,800mm
- 基準床荷重
- 300kg/㎡
Dタワー富山の公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 33.52坪(110.81㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階(案) | 149.18坪(493.159㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階(案) | 57.82坪(191.141㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階(案) | 57.82坪(191.141㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 5階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 5階 | 33.52坪(110.81㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 5階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 5階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 5階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 5階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 5階(案) | 115.65坪(382.316㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 5階(案) | 62.44坪(206.414㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 98.89坪(326.911㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 33.52坪(110.81㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 4階(案) | 276.98坪(915.64㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 3階(案) | 57.82坪(191.141㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 33.52坪(110.81㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 28.91坪(95.571㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 3階(案) | 120.26坪(397.556㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 2階 | 27.06坪(89.455㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 2階 | 29.31坪(96.893㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
Dタワー富山の周辺地図
Dタワー富山のビル概要
2024年3月竣工。大和ハウスグループが手がける最新の複合オフィスビルです。富山駅北口エリアのランドマークであり、延床面積約1.5万㎡の規模を誇ります。最新のBCP機能や省エネ性能を保持しており、富山における最先端のビジネス拠点として圧倒的な存在感を放ちます。
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を