タチバナビル
お問い合わせ番号:021-41585
- 所在地
- 新潟市中央区東大通2-2-18
- 最寄駅
-
新潟駅(JR) 万代口 5分
- 竣工
- 1970年10月
- 規模
- 地上6階/地下1階建
- 延床面積
- 1,874坪
- 基準階面積
- 230坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 31.14坪(102.943㎡) | 420,390円13,500円/坪 | 1,681,560円54,000円/坪 | 即日 | ||
1階 | 34.16坪(112.926㎡) | 461,160円13,500円/坪 | 1,844,640円54,000円/坪 | 即日 | ||
2階 | 19.64坪(64.926㎡) | 235,680円12,000円/坪 | 707,040円36,000円/坪 | 即日 | ||
2階 | 19.81坪(65.488㎡) | 168,385円8,500円/坪 | 505,155円25,500円/坪 | 即日 | ||
2階 | 17.19坪(56.827㎡) | 206,280円12,000円/坪 | 618,840円36,000円/坪 | 即日 | ||
2階 | 18.17坪(60.066㎡) | 154,445円8,500円/坪 | 463,335円25,500円/坪 | 即日 | ||
2階 | 66.68坪(220.431㎡) | 770,140円11,550円/坪 | 3,080,560円46,200円/坪 | 即日 | ||
2階 | 18.15坪(60㎡) | 172,425円9,500円/坪 | 517,275円28,500円/坪 | 即日 | ||
2階 | 18.17坪(60.066㎡) | 163,530円9,000円/坪 | 490,590円27,000円/坪 | 即日 | ||
2階 | 18.04坪(59.637㎡) | 171,380円9,500円/坪 | 514,140円28,500円/坪 | 即日 | ||
3階 | 30.8坪(101.819㎡) | 323,400円10,500円/坪 | 1,293,600円42,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 18.15坪(60㎡) | 172,425円9,500円/坪 | 517,275円28,500円/坪 | 即日 | ||
3階 | 17.99坪(59.471㎡) | 215,880円12,000円/坪 | 647,640円36,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 18.17坪(60.066㎡) | 163,530円9,000円/坪 | 490,590円27,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 17.89坪(59.141㎡) | 214,680円12,000円/坪 | 644,040円36,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 18.04坪(59.637㎡) | 171,380円9,500円/坪 | 514,140円28,500円/坪 | 即日 | ||
4階 | 19.64坪(64.926㎡) | 235,680円12,000円/坪 | 707,040円36,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 19.81坪(65.488㎡) | 227,815円11,500円/坪 | 683,445円34,500円/坪 | 即日 | ||
4階 | 30.8坪(101.819㎡) | 323,400円10,500円/坪 | 1,293,600円42,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 18.15坪(60㎡) | 208,725円11,500円/坪 | 626,175円34,500円/坪 | 即日 | ||
4階 | 17.99坪(59.471㎡) | 215,880円12,000円/坪 | 647,640円36,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 18.17坪(60.066㎡) | 208,955円11,500円/坪 | 626,865円34,500円/坪 | 即日 | ||
4階 | 17.89坪(59.141㎡) | 214,680円12,000円/坪 | 644,040円36,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 18.04坪(59.637㎡) | 207,460円11,500円/坪 | 622,380円34,500円/坪 | 即日 | ||
5階 | 20.4坪(67.438㎡) | 224,400円11,000円/坪 | 673,200円33,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 19.79坪(65.422㎡) | 237,480円12,000円/坪 | 712,440円36,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 30.8坪(101.819㎡) | 323,400円10,500円/坪 | 1,293,600円42,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 18.15坪(60㎡) | 208,725円11,500円/坪 | 626,175円34,500円/坪 | 即日 | ||
5階 | 18.17坪(60.066㎡) | 208,955円11,500円/坪 | 626,865円34,500円/坪 | 即日 | ||
5階 | 18.04坪(59.637㎡) | 207,460円11,500円/坪 | 622,380円34,500円/坪 | 即日 | ||
6階 | 30.8坪(101.819㎡) | 323,400円10,500円/坪 | 1,293,600円42,000円/坪 | 即日 | ||
6階 | 18.15坪(60㎡) | 208,725円11,500円/坪 | 626,175円34,500円/坪 | 即日 | ||
6階 | 17.99坪(59.471㎡) | 215,880円12,000円/坪 | 647,640円36,000円/坪 | 即日 | ||
6階 | 18.17坪(60.066㎡) | 208,955円11,500円/坪 | 626,865円34,500円/坪 | 即日 | ||
6階 | 17.89坪(59.141㎡) | 214,680円12,000円/坪 | 644,040円36,000円/坪 | 即日 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※掲載写真や図面(パース含む)が異なるときは現況を優先します
周辺地図

オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を