TOFROM YAESU TOWERの建物情報
- 所在地
- 中央区八重洲1-6-1
- 最寄駅
-
東京駅(JR) 八重洲北口 2分日本橋駅(東京メトロ銀座線・東西線/都営浅草線) B3口 5分大手町駅(東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線/都営三田線) B10口 6分
- 竣工
- 2026年 2月
- 規模
- 地上51階/地下4階建
- 延床面積
- 68,062坪
- 基準階面積
- 760坪
- 耐震
- 制震構造
- 駐車場設備
- あり 収容台数240台
- エレベーター
- あり 32基
- 空調設備
- セントラル方式
- 基準天井高
- 2,900mm
- 基準床荷重
- 500kg/㎡
TOFROM YAESU TOWERの公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 718.72坪(2,375.945㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 9階(案) | 50.98坪(168.53㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 9階(案) | 53.93坪(178.282㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 9階(案) | 88.1坪(291.241㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 9階(案) | 55.99坪(185.092㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 9階(案) | 44.99坪(148.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 9階(案) | 44.99坪(148.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 9階(案) | 37.4坪(123.637㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 9階(案) | 31.172坪(103.05㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 9階(案) | 50.366坪(166.5㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 10階 | 50.36坪(166.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.10上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 10階 | 31.17坪(103.043㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.10上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 10階 | 37.4坪(123.637㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.10上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 10階 | 78.36坪(259.042㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.10上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 10階 | 66.99坪(221.456㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.10上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 10階 | 44.99坪(148.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.10上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 22階 | 312.6坪(1,033.393㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 31階 | 778.88坪(2,574.822㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 32階 | 778.86坪(2,574.755㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 33階 | 778.84坪(2,574.689㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 34階 | 797.66坪(2,636.904㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 35階 | 796.05坪(2,631.582㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 36階 | 795.97坪(2,631.318㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 37階 | 795.89坪(2,631.053㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 38階 | 795.79坪(2,630.723㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 39階 | 795.67坪(2,630.326㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 40階 | 795.54坪(2,629.896㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 42階 | 795.22坪(2,628.838㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 42階(案) | 164.205坪(542.83㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 42階(案) | 468.295坪(1,548.09㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 42階(案) | 162.717坪(537.91㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 43階 | 795.04坪(2,628.243㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 44階 | 825.33坪(2,728.376㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 45階 | 825.12坪(2,727.682㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 46階 | 824.9坪(2,726.954㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 47階 | 824.66坪(2,726.161㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 48階 | 824.4坪(2,725.302㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 49階 | 824.12坪(2,724.376㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
| 50階 | 823.84坪(2,723.45㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2027.04上旬 | ||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
TOFROM YAESU TOWERの周辺地図
TOFROM YAESU TOWERのビル概要
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業は、東京駅八重洲口エリアで2026年2月に竣工を予定している、地下1階地上51階、高さ約250mの超高層複合ビルです。地下2階に整備されるバスターミナルから八重洲地下街を経由して東京駅へ、バリアフリーで移動が可能になります。地下2階から4階に「東京ならでは」を発信する商業施設、3階から5階に劇場施設が設けられるそうです。カンファレンスホールや医療施設なども整備されます。オフィスはワンフロア約760坪以上、天井高2,900mmの開放的な整形無柱空間となります。省エネや環境にも配慮した最新のスペックを備えたオフィス空間はさまざまなレイアウトに対応します。13階のオフィスサポートフロアは多種多様な過ごし方ができるカフェスペースもある共用フロア、41階はミーティングにも利用できるラウンジフロアとなる予定です。
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。