アイコニックビル
お問い合わせ番号:021-53199
- 所在地
- 新潟市中央区花園1(予定)
- 最寄駅
-
新潟駅 ( JR ) 南口 6分
- 竣工
- 2026年 2月(予定)
- 規模
- 地上10階建
- 延床面積
- 2,612坪
- 基準階面積
- 200坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.79坪(45.587㎡) | 193,060円14,000円/坪 | 2,316,720円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 19.88坪(65.719㎡) | 278,320円14,000円/坪 | 3,339,840円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 21.01坪(69.455㎡) | 294,140円14,000円/坪 | 3,529,680円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 17.77坪(58.744㎡) | 248,780円14,000円/坪 | 2,985,360円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 24.1坪(79.67㎡) | 337,400円14,000円/坪 | 4,048,800円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 24.1坪(79.67㎡) | 337,400円14,000円/坪 | 4,048,800円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 17.77坪(58.744㎡) | 248,780円14,000円/坪 | 2,985,360円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 21.01坪(69.455㎡) | 294,140円14,000円/坪 | 3,529,680円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 13.79坪(45.587㎡) | 193,060円14,000円/坪 | 2,316,720円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 19.88坪(65.719㎡) | 278,320円14,000円/坪 | 3,339,840円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 21.01坪(69.455㎡) | 294,140円14,000円/坪 | 3,529,680円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 17.77坪(58.744㎡) | 248,780円14,000円/坪 | 2,985,360円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 24.1坪(79.67㎡) | 337,400円14,000円/坪 | 4,048,800円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 24.1坪(79.67㎡) | 337,400円14,000円/坪 | 4,048,800円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 17.77坪(58.744㎡) | 248,780円14,000円/坪 | 2,985,360円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 21.01坪(69.455㎡) | 294,140円14,000円/坪 | 3,529,680円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 19.88坪(65.719㎡) | 278,320円14,000円/坪 | 3,339,840円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 13.33坪(44.066㎡) | 186,620円14,000円/坪 | 2,239,440円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
8階 | 200.47坪(662.714㎡) | 2,806,580円14,000円/坪 | 33,678,960円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 13.79坪(45.587㎡) | 193,060円14,000円/坪 | 2,316,720円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 19.88坪(65.719㎡) | 278,320円14,000円/坪 | 3,339,840円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 62.88坪(207.869㎡) | 880,320円14,000円/坪 | 10,563,840円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 24.1坪(79.67㎡) | 337,400円14,000円/坪 | 4,048,800円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 17.77坪(58.744㎡) | 248,780円14,000円/坪 | 2,985,360円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 21.01坪(69.455㎡) | 294,140円14,000円/坪 | 3,529,680円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 19.88坪(65.719㎡) | 278,320円14,000円/坪 | 3,339,840円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 13.33坪(44.066㎡) | 186,620円14,000円/坪 | 2,239,440円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
10階 | 200.47坪(662.714㎡) | 2,806,580円14,000円/坪 | 33,678,960円168,000円/坪 | 2026.03上旬 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※掲載写真や図面(パース含む)が異なるときは現況を優先します
周辺地図

オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を