HIBIYA CROSSPARK サウスタワー(仮称)の建物情報
お問い合わせ番号:021-55031
- 所在地
- 千代田区内幸町1-1(予定)
- 最寄駅
-
新橋駅 ( JR ) 銀座口 6分内幸町駅 ( 都営三田線 ) A7口 3分新橋駅 ( 東京メトロ銀座線/都営浅草線 ) 7番口 5分
- 竣工
- 2029年 3月(予定)
- 規模
- 地上46階/地下3階建
- 延床面積
- 86,735坪
- 基準階面積
- 1,400坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
- 空調設備
- セントラル方式
- 基準天井高
- 3,000mm
- 基準床荷重
- 500kg/㎡
HIBIYA CROSSPARK サウスタワー(仮称)の公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1,371.735坪(4,534.68㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 12階 | 1,371.735坪(4,534.68㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 13階 | 1,371.735坪(4,534.68㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 14階 | 1,371.735坪(4,534.68㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 15階 | 1,371.735坪(4,534.68㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 16階 | 1,390.193坪(4,595.7㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 17階 | 1,390.193坪(4,595.7㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 18階 | 1,390.193坪(4,595.7㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 19階 | 1,390.193坪(4,595.7㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 20階 | 1,390.193坪(4,595.7㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 21階 | 1,390.589坪(4,597.01㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 22階 | 1,390.589坪(4,597.01㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 23階 | 1,390.589坪(4,597.01㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 24階 | 1,390.589坪(4,597.01㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 29階 | 463.706坪(1,532.92㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 30階 | 463.706坪(1,532.92㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 31階 | 1,443.796坪(4,772.9㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 32階 | 1,443.796坪(4,772.9㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 33階 | 1,443.796坪(4,772.9㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 34階 | 1,443.796坪(4,772.9㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 35階 | 1,458.083坪(4,820.13㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 36階 | 1,458.083坪(4,820.13㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 37階 | 1,458.083坪(4,820.13㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 38階 | 1,458.083坪(4,820.13㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 39階 | 1,458.083坪(4,820.13㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 40階 | 1,446.657坪(4,782.36㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 41階 | 1,446.657坪(4,782.36㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 42階 | 1,447.867坪(4,786.36㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 43階 | 1,446.657坪(4,782.36㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
| 44階 | 1,446.657坪(4,782.36㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2029.04上旬 | ||
| 入居日未確定 | ||||||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
HIBIYA CROSSPARK サウスタワー(仮称)の周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を